Numele complet al produsului | Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G7
|
Nume comandă produs | Fortimo SLM C 830 PW 1203 L09 1619 G7
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8718696845561
|
Full EOC | 871869684554700
|
Număr material (12NC) | 929001584606
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 100
|
Cod de comandă | 84554700
|
Mărci de omologare | Marcaj CE
|
Certificat ENEC
|
Certificat UL
|
Clasă eficiență energetică | D
|
||
Număr de înregistrare EPREL | 791.810
|
Lighting Technology | LED
|
Lățime totală | 16
mm
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 2 x 16 x 19 mm
|
Înălțime totală | 1,5
mm
|
Lungime totală | 19
mm
|
Dimensiune CoB | 1.619
|
Maximum T-case (max.) | 105
°C
|
Durată de viață T-case (max.) | 95
°C
|
Flux luminos | 1.510
lm
|
Inițială consistența culorii | 3
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 92
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 146
lm/W
|