Factor de putere (fracție) | 0.9
|
Timp de încălzire până la 60% lumină | 0.5
s
|
Frecvență linie | 20K-80K
Hz
|
Timp de pornire (nom.) | 0,5
s
|
Tensiune (nom.) | 20-60
V
|
Consum de energie | 9
W
|
Frecvență de intrare | 20 K – 80 K
Hz
|
Numele complet al produsului | CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514487833
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Full EOC | 871951448782600
|
Nume comandă produs | CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
|
Număr material (12NC) | 929003576602
|
Cod de comandă | 48782600
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 20
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
|||
Mărci de omologare | În conformitate cu RoHS
|
TUV
|
Marcaj CE
|
Certificat KEMA Keur
|
Produs eficient energetic | Da
|
|||
Număr de înregistrare EPREL | 1361423
|
|||
Marcaj CE | Da
|
|||
Clasă eficiență energetică | E
|
|||
Consum de energie kWh/1000 h | 9
kWh
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Ciclu de comutare | 200.000
|
Lighting Technology | LED
|
Referință de măsurare a fluxului | Sphere
|
Durată de viață nominală | 30.000
ore
|
Baza elementului de fixare | GX24Q-3
[GX24q-3] |
Material bec | Plastic
|
Formă bec | Tub un singur capăt
|
Finisaj bec | Mat
|
Maximum T-case (nom.) | 65
°C
|
Flux luminos | 1.100
lm
|
Cod culoare | 840
[CCT of 4000K] |
Indice de redare a culorilor (IRC) | 82
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000
K
|
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70
%
|
Denumirea culorii | Alb rece (CW)
|
Consistență culori | <6
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 122
lm/W
|
Unghi de distribuție luminoasă (nom.) | 120
°
|