Factor de putere (fracție) | 0.9
|
Curent lampă (nom.) | 127
mA
|
Timp de încălzire până la 60% lumină | 0.5
s
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Timp de pornire (nom.) | 0,5
s
|
Tensiune (nom.) | 220-240
V
|
Consum de energie | 24
W
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Numele complet al produsului | CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
|
EAN/UPC – Cutie | 8720169157149
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Full EOC | 872016915713200
|
Nume comandă produs | CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 10
|
Cod de comandă | 15713200
|
Număr material (12NC) | 929003592902
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
|||
Mărci de omologare | În conformitate cu RoHS
|
TUV
|
Marcaj CE
|
Certificat KEMA Keur
|
Număr de înregistrare EPREL | 1370830
|
|||
Produs eficient energetic | Da
|
|||
Clasă eficiență energetică | D
|
|||
Consum de energie kWh/1000 h | 24
kWh
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Ciclu de comutare | 200.000
|
Lighting Technology | LED
|
Referință de măsurare a fluxului | Sphere
|
Durată de viață nominală | 30.000
ore
|
Baza elementului de fixare | 2G11
[2G11] |
Material bec | Sticlă
|
Formă bec | Tub un singur capăt
|
Finisaj bec | Mat
|
Interval temperatură ambientală | între -20 °C și 45 °C
|
Maximum T-case (nom.) | 75
°C
|
Flux luminos | 3.400
lm
|
Cod culoare | 840
[CCT of 4000K] |
Indice de redare a culorilor (IRC) | 80
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000
K
|
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70
%
|
Denumirea culorii | Alb rece (CW)
|
Consistență culori | <6
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 141
lm/W
|
Unghi de distribuție luminoasă (nom.) | 160
°
|