Cod familie lămpi | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSD-CLO
[ Power supply unit with DALI interface and constant light output] |
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 152° x 155°
|
Interfață sistem de comandă | DALI
|
Conexiune | Conector intern
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă I
|
Marcaj de inflamabilitate | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Accesorii decorative | DR
[ Inel decorativ] |
Tip sistem optic pentru exterior | Distribuție simetrică 50
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Flux luminos constant | Yes
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 26
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Tip motor LED | LED
|
Cod familie de produse | BDP261
[ TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP DR] |
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Tensiune de intrare | 220 to 240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Consum de curent CLO inițial | 30.5
W
|
Consum de curent CLO mediu | 30.5
W
|
Consum de curent CLO final | 31
W
|
Curent de pornire | 21
A
|
Timp de pornire | 0,225
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.98
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Material carcasă | Aluminiu turnat
|
Material reflector | Acrilat
|
Material sistem optic | Polymethyl methacrylate
|
Material capac optic/lentilă | Polimetil metacrilat
|
Material fixare | Aluminiu
|
Dispozitiv de montare | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Formă capac optic/lentilă | Convex lens
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Înălțime totală | 187
mm
|
Diametru total | 533
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,066
m²
|
Culoare | DGR
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Philips standard surge protection level
kV
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 3430
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 112
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 4000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | >70
|
Tricromatică inițială | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Putere de intrare inițială | 30.5
W
|
Toleranță consum de curent | +/-11%
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | L100
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +50 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 10%
|
Cod complet produs | 871869949025600
|
Nume comandă produs | BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
|
EAN/UPC – Produs | 8718699490256
|
Cod de comandă | 49025600
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 912300024156
|
Greutate netă SAP (bucată) | 6,800
kg
|