Cod familie lămpi | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSR
[ Power supply unit regulating] |
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | PCC
[ Difuzor/capac policarbonat clar] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 75°
|
Interfață sistem de comandă | -
|
Conexiune | Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | NO
[ -] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Tip sistem optic pentru exterior | Distribution symmetrical
|
Flux luminos constant | No
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 10
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Tip motor LED | LED
|
Clasă de întreținere | Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
|
Cod familie de produse | BDP101
[ TOWNGUIDE PERF BOWL] |
Randament luminos orientat în sus | 3
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Curent de pornire | 45
A
|
Timp de pornire | 0,285
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.92
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Material reflector | -
|
Material sistem optic | Acrylate
|
Material capac optic/lentilă | Policarbonat
|
Material fixare | Oțel
|
Dispozitiv de montare | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Formă capac optic/lentilă | Hemispherical flat
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Înălțime totală | 293
mm
|
Diametru total | 570
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,095
m²
|
Culoare | GR
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 6 kV în regim comun
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 3320
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 121
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 4000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | 70
|
Tricromatică inițială | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Putere de intrare inițială | 27.5
W
|
Toleranță consum de curent | +/-11%
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | 95
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +35 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | Not applicable
|
Cod complet produs | 871869934534100
|
Nume comandă produs | BDP101 LED40/740 II DS PCC GR MSP 62P
|
EAN/UPC – Produs | 8718699345341
|
Cod de comandă | 34534100
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 910925866304
|
Greutate netă SAP (bucată) | 6,730
kg
|