Numărul surselor de lumină | 3
[ 3 pcs] |
Cod familie lămpi | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unităţi de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSDD
[ Power supply unit with DynaDimmer] |
Balast inclus | Da
|
Capac optic/tip lentilă | PCC
[ Difuzor/capac policarbonat clar] |
Lăţime flux luminos corp de iluminat | 50° x 70°
|
Comandă încorporată | LS-6
[ LumiStep dimming 6 hours] |
Interfaţă de comandă | -
|
Reglarea luminii | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Conectare | Bloc de conectare prin înşurubare cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecţie IEC | Clasa de siguranţă II
|
Culoare piese | AL
|
Vopsire | -
|
Test de incandescenţă | Temperatură 650 °C, durată 5 s
|
Marcaj de inflamabilitate | NO
[ -] |
Dispozitiv de siguranţă | PCBC
[ PCB cover] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Optic type outdoor | Distribution wide
|
Fotocelulă | No
[ -] |
Flux luminos constant | No
|
Număr de produse pe MCB | 10
|
Marcaj RoHS | RoHS mark
|
Marcaj WEEE | -
|
LED engine type | LED
|
Product Family Code | BDP102
[ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE] |
Randament luminos orientat în sus | 3
|
Unghi standard de înclinaţie în vârf de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ | -
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Frecvenţă de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Curentul de pornire | 45
A
|
Timp de pornire | 0,285
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.94
|
Factor de putere (nom.) | 0.94
|
Cu reglarea intensităţii luminoase | Da
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Material reflector | -
|
Material sistem optic | Acrylate
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Material fixare | Steel
|
Dispozitiv de montare | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Capac optic/formă lentilă | Conical
|
Capac optic/finisaj lentilă | Transparent
|
Cuplu | 15
|
Inălţime totală | 317
mm
|
Diametru total | 570
mm
|
Effective projected area | 0,088
m²
|
Culoarea | SI
|
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime) | 317 x NaN x NaN mm (12.5 x NaN x NaN in)
|
Cod protecţie împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial) | Nivel de protecţie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferenţial şi 6 kV în regim comun
|
Flux luminos iniţial | 3160
lm
|
Toleranţă flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED iniţial | 113
lm/W
|
Valoare iniţială Temperatură de culoare corelată | 4000
K
|
Valoare iniţială Indice de redare a culorii | 70
|
Cromatică iniţială | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Putere de intrare iniţială | 28
W
|
Toleranţă consum de curent | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 0,001
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | -
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 95
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel diminuare maximă | 50%
|
Cod complet produs | 871829191020600
|
Nume comandă produs | BDP102 LED40/740 II DW PCC SI LS-6 62P
|
EAN/UPC - Produs | 8718291910206
|
Cod de comandă | 91020600
|
Numărător - Cantitate per pachet | 1
|
Numărător - Pachete per cutie exterioară | 1
|
Material nr. (12NC) | 910500991080
|
Greutate netă (bucată) | 6,680
kg
|