Număr de surse de lumină | 8
[ 8 pcs] |
Cod familie lămpi | LED60
[ LED module 6000 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | PCC
[ Difuzor/capac policarbonat clar] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 53° x 71°
|
Comandă încorporată | CLO-DDF2
[ Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 2] |
Interfață sistem de comandă | -
|
Reglarea luminii | Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
|
Conexiune | Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Culoare piese | AL
|
Vopsire | -
|
Test de incandescență | Temperatură 650 °C, durată 5 s
|
Marcaj de inflamabilitate | NO
[ -] |
Dispozitiv de siguranță | PCBC
[ PCB cover] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Tip sistem optic pentru exterior | Distribution medium
|
Fotocelulă | No
[ -] |
Flux luminos constant | Yes
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 10
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Marcaj WEEE | -
|
Tip motor LED | LED
|
Clasă de întreținere | Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
|
Cod familie de produse | BDP101
[ TOWNGUIDE PERF BOWL] |
Randament luminos orientat în sus | 3
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Consum de curent CLO inițial | 43.5
W
|
Consum de curent CLO mediu | 45
W
|
Consum de curent CLO final | 46.5
W
|
Curent de pornire | 45
A
|
Timp de pornire | 0,285
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.96
|
Factor de putere (nom.) | 0.88
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Material reflector | -
|
Material sistem optic | Acrylate
|
Material capac optic/lentilă | Policarbonat
|
Material fixare | Oțel
|
Dispozitiv de montare | 62P
[ Post-top for diameter 62 mm] |
Formă capac optic/lentilă | Hemispherical
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Cuplu | 15
|
Înălțime totală | 293
mm
|
Diametru total | 570
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,095
m²
|
Culoare | SI
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 293 x NaN x NaN mm (11.5 x NaN x NaN in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[ 20 J vandal-resistant] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 6 kV în regim comun
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 4424
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 102
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 3000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | 80
|
Tricromatică inițială | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Putere de intrare inițială | 46.5
W
|
Toleranță consum de curent | +/-11%
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | 94
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +35 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 50%
|
Cod complet produs | 871829190613100
|
Nume comandă produs | BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
|
EAN/UPC – Produs | 8718291906131
|
Cod de comandă | 90613100
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 910500991014
|
Greutate netă SAP (bucată) | 6,830
kg
|