Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 18
A
|
Conexiune | Conector intern
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 30
|
Consum de energie | 18,6
W
|
Factor de putere (fracție) | 0.95
|
Timp pornire | 0,28
ms
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Numele complet al produsului | BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
|
Cod de comandă | 24068100
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514240681
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Full EOC | 871951424068100
|
Număr material (12NC) | 912300060118
|
Nume comandă produs | BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L97
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Scor de sustenabilitate | -
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | -
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[10 J] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED30
[LED module 3000 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BPP729
[UrbanFlex micro] |
Tier | Performanță
|
Balast inclus | Da
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 138 x 260 x 522 mm
|
Lățime totală | 260
mm
|
Capac optic/material lentilă | Sticlă
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,0246
m²
|
Culoare carcasă | Gri
|
Material sistem optic | Polimetil metacrilat
|
Capac optic/formă lentilă | Plat
|
Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune
|
Material de fixare | Aluminiu
|
Lungime totală | 522
mm
|
Material reflector | Acrilat
|
Înălțime totală | 138
mm
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Flux luminos | 2.700
lm
|
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Randament luminos orientat în sus | 0,01
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | -
|
Tip optic exterior | Distribuţie medie 11
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 70
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | -
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 145
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Sticlă plată
|