Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Cablu | -
|
Curent de pornire | 12
A
|
Conexiune | Conector intern
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 48
|
Consum de energie | 15,2
W
|
Factor de putere (fracție) | 0.98
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,27
ms
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L96
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Numele complet al produsului | BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG
|
Cod de comandă | 24065000
|
Full EOC | 871951424065000
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514240650
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Număr material (12NC) | 912300060115
|
Nume comandă produs | BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
|
Scor de sustenabilitate | -
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Marcaj de inflamabilitate | -
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[10 J] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED20
[LED Module 2000 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BRP729
[UrbanFlex micro] |
Balast inclus | Da
|
Tier | Performanță
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Capac optic/material lentilă | Sticlă
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 74 x 260 x 522 mm
|
Lățime totală | 260
mm
|
Dispozitiv de montare | Intrare laterală pentru diametrul de 60 mm
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,0246
m²
|
Culoare carcasă | Gri
|
Capac optic/formă lentilă | Plat
|
Material sistem optic | Polimetil metacrilat
|
Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune
|
Lungime totală | 522
mm
|
Material de fixare | Aluminiu
|
Material reflector | Acrilat
|
Înălțime totală | 74
mm
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.4577, 0.4098) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Flux luminos | 1.660
lm
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 727
|
Randament luminos orientat în sus | 0,01
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 70
|
Tip optic exterior | Distribuţie simetrică
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | -
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 2700
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | -
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 109
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Sticlă plată
|