Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 21
A
|
Conexiune | Conector intern
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Consum de energie | 31
W
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 26
|
Factor de putere (fracție) | 0.98
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,225
ms
|
Numele complet al produsului | BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P
|
Cod de comandă | 86494100
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8718699864941
|
Full EOC | 871869986494100
|
Număr material (12NC) | 912300024257
|
Nume comandă produs | BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L97
|
Rată de defectare balast la 5.000 h | 0,5
%
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecţie contra supratensiunii standard Philips
|
Scor de sustenabilitate | Lighting for circularity
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Marcaj de inflamabilitate | Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | -
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Capac optic/material lentilă | Polimetil metacrilat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm
|
Material sistem optic | Polimetil metacrilat
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Culoare carcasă | Gri
|
Zona proiectată efectivă | 0,042
m²
|
Capac optic/formă lentilă | Lentilă convexă
|
Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune
|
Diametru total | 477
mm
|
Material de fixare | Aluminiu
|
Material reflector | Acrilat
|
Înălțime totală | 187
mm
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED39
[LED module 3900 lm] |
Cod familie de produse | BDP260
[TOWNTUNE CENTRAL POST-TOP] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Balast inclus | Da
|
Tier | Performanță
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 10%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Flux luminos | 2.925
lm
|
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 7° - 52° × 150°
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 80
|
Tip optic exterior | Distribuţie largă 10
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 94
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat rezistent la raze UV
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|