Consum inițial de energie CLO | 55
W
|
Consum mediu de energie CLO | 56
W
|
Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 or 60
Hz
|
Curent de pornire | 9,6
A
|
Conexiune | Conector intern
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Consum de energie | 55
W
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 31
|
Factor de putere (fracție) | 0.97
|
Frecvență de intrare | 50 sau 60
Hz
|
Timp pornire | 0,13
ms
|
Consum de curent CLO final | 57
W
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L100
|
Rată de defectare balast la 5.000 h | 0,5
%
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 0,1
%
|
Numele complet al produsului | BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A
|
Cod de comandă | 49764400
|
EAN/UPC – Cutie | 8718699497644
|
Full EOC | 871869949764400
|
Număr material (12NC) | 912300024205
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Nume comandă produs | BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecţie contra supratensiunii standard Philips
|
Scor de sustenabilitate | Lighting for circularity
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă I
|
Marcaj de inflamabilitate | Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[10 J] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI, externă
|
Flux luminos constant | Da
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Capac optic/material lentilă | Polimetil metacrilat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm reglabil
|
Capac optic/formă lentilă | Lentilă convexă
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,039
m²
|
Culoare carcasă | Gri
|
Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune
|
Material sistem optic | Polimetil metacrilat
|
Diametru total | 477
mm
|
Material de fixare | Aluminiu
|
Material reflector | Acrilat
|
Înălțime totală | 196
mm
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED74
[LED module 7400 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP268
[TOWNTUNE ASYMMETRIC DTD] |
Balast inclus | Da
|
Tier | Performanță
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 10%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Flux luminos | 5.880
lm
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 7° - 52° × 150°
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | >80
|
Tip optic exterior | Distribuţie largă 10
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | -
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 107
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat rezistent la raze UV
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | 0°
|