Cod familie lămpi | LED109
[ LED module 10900 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady
|
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 12° - 76° × 157°
|
Interfață sistem de comandă | DALI
|
Conexiune | Conector intern
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranță II
|
Marcaj de inflamabilitate | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Accesorii decorative | DR
[ Inel decorativ] |
Tip sistem optic pentru exterior | Distribuție medie 10
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Flux luminos constant | Yes
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 31
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Tip motor LED | LED
|
Cod familie de produse | BDP266
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | -
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | 0°
|
Tensiune de intrare | 220 to 240
V
|
Frecvență de intrare | 50 sau 60
Hz
|
Consum de curent CLO inițial | 63
W
|
Consum de curent CLO mediu | 64
W
|
Consum de curent CLO final | 65
W
|
Curent de pornire | 9,6
A
|
Timp de pornire | 0,13
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.98
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Material carcasă | Aluminiu turnat
|
Material reflector | Acrilat
|
Material sistem optic | Polymethyl methacrylate
|
Material capac optic/lentilă | Polimetil metacrilat
|
Material fixare | Aluminiu
|
Dispozitiv de montare | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Formă capac optic/lentilă | Convex lens
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Înălțime totală | 131
mm
|
Diametru total | 533
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,036
m²
|
Culoare | DGR
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 131 x NaN x NaN mm (5.2 x NaN x NaN in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[ 10 J] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Philips standard surge protection level
kV
|
Indice de sustenabilitate | -
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 8610
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 137
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 4000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | ≥70
|
Tricromatică inițială | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Putere de intrare inițială | 63
W
|
Toleranță consum de curent | +/-10%
|
Toleranță indice inițial de redare a culorii | +/-2
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | L100
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +50 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 10%
|
Cod complet produs | 871869949762000
|
Nume comandă produs | BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB
|
EAN/UPC – Produs | 8718699497620
|
Cod de comandă | 49762000
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 912300024203
|
Greutate netă SAP (bucată) | 6,800
kg
|