Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Cablu | -
|
Timp pornire | 0,285
ms
|
Curent de pornire | 45
A
|
Conexiune | Bloc de conectare prin înşurubare
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Consum de energie | 45,5
W
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 10
|
Factor de putere (fracție) | 0.96
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | 93
|
Rată de defectare balast la 5.000 h | 0,5
%
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Numele complet al produsului | BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P
|
Full EOC | 871829190980400
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8718291909804
|
Cod de comandă | 90980400
|
Număr material (12NC) | 910925866284
|
Nume comandă produs | BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
|
Scor de sustenabilitate | -
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | -
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de reglare alimentare electrică
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | -
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED70
[LED module 7000 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Balast inclus | Da
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Tier | Performanță
|
Lighting Technology | LED
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,051
m²
|
Culoare carcasă | Gri
|
Diametru total | 570
mm
|
Material sistem optic | Acrilat
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Capac optic/formă lentilă | Conic plat
|
Material de fixare | Oţel
|
Material reflector | -
|
Înălțime totală | 209
mm
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | Nu se aplică
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +35 °C
|
Flux luminos | 5.250
lm
|
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Randament luminos orientat în sus | 3
|
Tip optic exterior | Distribuţie simetrică
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 75°
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 70
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 115
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac transparent din policarbonat
|