Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 45
A
|
Conexiune | Bloc de conectare prin înşurubare
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Consum de energie | 41
W
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 10
|
Factor de putere (fracție) | 0.96
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,285
ms
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | 91
|
Rată de defectare balast la 5.000 h | 0,5
%
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Numele complet al produsului | BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P
|
Cod de comandă | 91012100
|
Full EOC | 871829191012100
|
EAN/UPC – Cutie | 8718291910121
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Număr material (12NC) | 910500991072
|
Nume comandă produs | BDP100 LED50/830 II DW PCF SI LS-6 62P
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Scor de sustenabilitate | -
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivelul de protecție la supratensiune a corpului de iluminat până la 6 kV în mod diferențial și 6 kV în mod comun
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | -
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Test de incandescență | Temperatură 650 °C, durată 5 s
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu DynaDimmer
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | -
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 62 mm
|
Capac optic/formă lentilă | Conic plat
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Finisaj capac optic/finisaj | Mat
|
Zona proiectată efectivă | 0,051
m²
|
Culoare carcasă | Argintiu
|
Material sistem optic | Acrilat
|
Diametru total | 570
mm
|
Material de fixare | Oţel
|
Material reflector | -
|
Înălțime totală | 209
mm
|
Comandă încorporată | Reglarea intensității luminoase LumiStep 6 ore
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Fotocelulă | -
|
Cod familie lămpi | LED50
[LED module 5000 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP100
[TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Balast inclus | Da
|
Tier | Performanță
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 50%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +35 °C
|
Flux luminos | 2.650
lm
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Randament luminos orientat în sus | 3
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 50° x 70°
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 80
|
Tip optic exterior | Distribuţie largă
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 65
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat mat
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|