Consum inițial de energie CLO | 19.4
W
|
Consum mediu de energie CLO | 19.4
W
|
Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 21
A
|
Conexiune | Conector cu şurub
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Consum de energie | 19,4
W
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 26
|
Factor de putere (fracție) | 0.94
|
Timp pornire | 0,225
ms
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Consum de curent CLO final | 19.6
W
|
Numele complet al produsului | BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
|
Cod de comandă | 19939200
|
Full EOC | 871951419939200
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514199392
|
Număr material (12NC) | 910925868144
|
Nume comandă produs | BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L100
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Scor de sustenabilitate | -
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 10
kV
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | -
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de reglare alimentare electrică cu flux luminos constant
|
Flux luminos constant | Da
|
Interfață de comandă | -
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Adaptor axial pentru diametrul de 60 mm
|
Finisaj capac optic/finisaj | -
|
Culoare carcasă | Gri
|
Zona proiectată efectivă | 0,274
m²
|
Capac optic/formă lentilă | -
|
Material carcasă | Aluminiu
|
Material sistem optic | Policarbonat
|
Diametru total | 330
mm
|
Material de fixare | Aluminiu
|
Material reflector | Policarbonat
|
Înălțime totală | 1.060
mm
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Cod familie lămpi | LED25
[LED Module 2500 lm] |
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie de produse | BDS650
[Metronomis LED] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Tier | Specificație
|
Balast inclus | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.4339, 0.4032) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Flux luminos | 2.125
lm
|
Randament luminos orientat în sus | 4,75
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | -
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | ≥80
|
Tip optic exterior | -
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | -
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 110
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat
|