Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 18
A
|
Conexiune | Unitate de conectare cu 5 pini
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 30
|
Consum de energie | 18,8
W
|
Factor de putere (fracție) | 0.95
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,28
ms
|
Numele complet al produsului | BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
|
Cod de comandă | 24221000
|
Full EOC | 871951424221000
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514242210
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Număr material (12NC) | 912300060142
|
Nume comandă produs | BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L97
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | 6/6
kV
|
Scor de sustenabilitate | -
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Marcaj de inflamabilitate | Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Specificarea riscului fotobiologic | 2,5
m
|
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Cod familie lămpi | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Tier | Performanță
|
Balast inclus | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 76 mm
|
Capac optic/formă lentilă | Cilindru/cilindric
|
Material sistem optic | Acrilat
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,38
m²
|
Culoare carcasă | Gri
|
Material carcasă | Aluminiu turnat ADC1 - calitate aliaj (EN AC-47100)
|
Diametru total | 700
mm
|
Material de fixare | Oțel inoxidabil
|
Material reflector | -
|
Înălțime totală | 615
mm
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 10%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Flux luminos | 1.992
lm
|
Randament luminos orientat în sus | 0,0447
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 88° x 157°
|
Tip optic exterior | Distribuţie medie 12
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 80
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 106
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat transparent
|