Consum inițial de energie CLO | 14.8
W
|
Cablu | -
|
Consum mediu de energie CLO | 14.8
W
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 18
A
|
Conexiune | Unitate de conectare cu 5 pini
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 30
|
Consum de energie | 14,8
W
|
Factor de putere (fracție) | 0.93
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,28
ms
|
Consum de curent CLO final | 15
W
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L100
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Numele complet al produsului | BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60
|
Cod de comandă | 23288400
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514232884
|
Full EOC | 871951423288400
|
Număr material (12NC) | 912300024995
|
Nume comandă produs | BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Scor de sustenabilitate | -
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | 6/6
kV
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă I
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Marcaj de inflamabilitate | Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Specificarea riscului fotobiologic | 2,5
m
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK10
[20 J rezistent la vandalizare] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI şi flux luminos constant
|
Flux luminos constant | Da
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Cod familie lămpi | LED24
[LED Module 2400 lm] |
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Balast inclus | Da
|
Tier | Performanță
|
Lighting Technology | LED
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Zona proiectată efectivă | 0,38
m²
|
Culoare carcasă | Antracit
|
Material sistem optic | Acrilat
|
Capac optic/formă lentilă | Cilindru/cilindric
|
Material carcasă | Aluminiu turnat ADC1 - calitate aliaj (EN AC-47100)
|
Diametru total | 700
mm
|
Material de fixare | Oțel inoxidabil
|
Material reflector | -
|
Înălțime totală | 615
mm
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 10%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.381, 0.379) SDCM <5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Flux luminos | 2.040
lm
|
Randament luminos orientat în sus | 0,0204
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 70
|
Tip optic exterior | Distribuţie simetrică 50
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 152° x 155°
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 4000
K
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 138
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat transparent
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|