Cod familie lămpi | LED34
[ LED module 3400 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb cald 830
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSDD-CLO
[ Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)] |
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | FG
[ Sticla plata] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 160° - 42° x 54°
|
Interfață sistem de comandă | -
|
Conexiune | 2 conectori push-in cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranță II
|
Marcaj de inflamabilitate | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC plus mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Tip sistem optic pentru exterior | Distribuție medie 11
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Flux luminos constant | Yes
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 26
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Tip motor LED | LED
|
Clasă de întreținere | Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
|
Cod familie de produse | BGP291
[ LUMISTREET GEN2 MICRO] |
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | 0°
|
Tensiune de intrare | 220 to 240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Consum de curent CLO inițial | 26
W
|
Consum de curent CLO mediu | 26.5
W
|
Consum de curent CLO final | 26.5
W
|
Curent de pornire | 21
A
|
Timp de pornire | 0,225
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.97
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Material carcasă | Aluminiu turnat
|
Material reflector | Policarbonat
|
Material sistem optic | Polymethyl methacrylate
|
Material capac optic/lentilă | Sticlă
|
Material fixare | Aluminiu
|
Dispozitiv de montare | 48/60S
[ Side-entry for diameter 48-60 mm] |
Formă capac optic/lentilă | Flat
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Lungime totală | 520
mm
|
Lățime totală | 234
mm
|
Înălțime totală | 95
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,0235
m²
|
Culoare | GR
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 95 x 234 x 520 mm (3.7 x 9.2 x 20.5 in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
|
Indice de sustenabilitate | -
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 2937
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 113
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 3000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | 80
|
Tricromatică inițială | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Putere de intrare inițială | 26
W
|
Toleranță consum de curent | +/-10%
|
Toleranță indice inițial de redare a culorii | +/-2
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | L100
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +50 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 0% (digital)
|
Cod complet produs | 871951410123400
|
Nume comandă produs | BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18
|
EAN/UPC – Produs | 8719514101234
|
Cod de comandă | 10123400
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 910925866859
|
Greutate netă SAP (bucată) | 4,000
kg
|