Cod familie lămpi | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 740
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI și SystemReady
|
Balast inclus | Da
|
Tip capac optic/lentilă | G
[ Sticla] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 73° x 44°
|
Interfață sistem de comandă | Intern (fără conexiune externă)
|
Conexiune | Unitate de conectare cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranță I
|
Marcaj de inflamabilitate | NO
[ -] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC plus mark
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Tip sistem optic pentru exterior | Distribuție medie 10
|
Observații | * La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat își poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
|
Flux luminos constant | No
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 21
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Tip motor LED | LED
|
Cod familie de produse | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Randament luminos orientat în sus | 0
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Tensiune de intrare | 220 to 240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Curent de pornire | 21
A
|
Timp de pornire | 0,3
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.97
|
Cu reglarea intensității luminoase | Nu
|
Material carcasă | Aluminiu turnat
|
Material reflector | -
|
Material sistem optic | Polymethyl methacrylate
|
Material capac optic/lentilă | Sticlă
|
Material fixare | Aluminiu
|
Dispozitiv de montare | 60P
[ Prindere in cap de stalp, diametru 60 mm] |
Formă capac optic/lentilă | Flat
|
Finisaj capac optic/lentilă | Transparent
|
Lungime totală | 520
mm
|
Lățime totală | 232
mm
|
Înălțime totală | 232
mm
|
Suprafață proiectată reală | 0,054
m²
|
Culoare | GR
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 232 x 232 x 520 mm (9.1 x 9.1 x 20.5 in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[ 10 J] |
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 8 kV în regim comun
|
Indice de sustenabilitate | -
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 3600
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED inițial | 144
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 4000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | >70
|
Tricromatică inițială | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Putere de intrare inițială | 25
W
|
Toleranță consum de curent | +/-10%
|
Toleranță indice inițial de redare a culorii | +/-2
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 100000 h | 10
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă* 100000 h | L97
|
Interval temperatură ambientală | -40 to +50 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | Not applicable
|
Cod complet produs | 871951410584300
|
Nume comandă produs | BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6
|
EAN/UPC – Produs | 8719514105843
|
Cod de comandă | 10584300
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 910925867325
|
Greutate netă SAP (bucată) | 6,453
kg
|