Număr de surse de lumină | 1
[ 1 pc] |
Cod familie lămpi | LED48
[ LED Module 4800 lm] |
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 840
|
Baza elementului de fixare | -
[ -] |
Sursă de lumină înlocuibilă | Nu
|
Număr de unități de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Balast inclus | Da
|
Tip de sistem optic | No
[ -] |
Tip capac optic/lentilă | AC-MLO
[ Micro lentile Acrilat] |
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 120°
|
Interfață sistem de comandă | DALI
|
Conexiune | Conector push-in cu 5 pini
|
Cablu | -
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă I
|
Montaj | Lay-out mounting
|
Test de incandescență | Temperatură 850 °C, durată 5 s
|
Marcaj de inflamabilitate | F
[ For mounting on normally flammable surfaces] |
Dispozitiv de siguranță | No
[ -] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | -
|
Marcaj UL | Nu
|
Perioadă de garanție | 5 ani
|
Observații | *- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și, de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
|
Flux luminos constant | No
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 24
|
În conformitate cu UE RoHS | Da
|
Cod familie de produse | CR446B
[ Led Cleanroom mod. 625 lay-out] |
Indice unificat de orbire CEN | 16
|
Tensiune de intrare | 220 to 240
V
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Tensiune semnal sistem de comandă | 0-16 V DC DALI
|
Curent de pornire | 22
A
|
Timp de pornire | 0,275
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.95
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Geometrie | Lăţime 0,62 m, lungime 0,62 m
|
Material carcasă | Oțel
|
Material reflector | Aluminiu
|
Material sistem optic | -
|
Material capac optic/lentilă | Acrilat
|
Material fixare | -
|
Finisaj capac optic/lentilă | Texturat
|
Lungime totală | 637
mm
|
Lățime totală | 637
mm
|
Înălțime totală | 74
mm
|
Culoare | WH
|
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 74 x 637 x 637 mm (2.9 x 25.1 x 25.1 in)
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP64/65 Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva împroșcării/Protejat împotriva jeturilor de apă
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK02/05
|
Flux luminos inițial (flux de sistem) | 3900
lm
|
Toleranță flux luminos | +/-10%
|
Randament luminos LED inițial | 120
lm/W
|
Temperatură de culoare inițială corelată | 4000
K
|
Indice inițial de redare a culorii | ≥80
|
Tricromatică inițială | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Putere de intrare inițială | 56
W
|
Toleranță consum de curent | +/-10%
|
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă 50000 h | 5
%
|
Întreținere la un flux luminos la durata medie de viață utilă * 50.000 h | L80
|
Interval temperatură ambientală | -20 to +40 °C
|
Temperatura ambientală de performanță Tq | 25 °C
|
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | 1%
|
Adecvat pentru comutare aleatorie | No
|
Cod complet produs | 871794391908600
|
Nume comandă produs | CR446B LED48/840 PSD W62L62 AC-MLO PI
|
EAN/UPC – Produs | 8717943919086
|
Cod de comandă | 91908600
|
Numărător – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Material SAP | 910501979903
|
Greutate netă SAP (bucată) | 12,800
kg
|