Cablu | -
|
Frecvență linie | 50 to 60
Hz
|
Curent de pornire | 21
A
|
Conexiune | Unitate de conectare cu 5 pini
|
Tensiune de intrare | De la 220 până la 240
V
|
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 21
|
Consum de energie | 39,5
W
|
Factor de putere (fracție) | 0.98
|
Frecvență de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Timp pornire | 0,3
ms
|
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 100000 h | L95
|
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 100000 h | 10
%
|
Numele complet al produsului | BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P
|
Cod de comandă | 24215900
|
Full EOC | 871951424215900
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
EAN/UPC – Cutie | 8719514242159
|
Număr material (12NC) | 912300060136
|
Nume comandă produs | BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 1
|
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) | 6/6
kV
|
Scor de sustenabilitate | -
|
În conformitate cu RoHS | Da
|
Risc fotobiologic | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranţă II
|
Marcaj de inflamabilitate | Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal
|
Marcaj CE | Da
|
Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Specificarea riscului fotobiologic | 2,5
m
|
Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK09
[10 J] |
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Marcaj ENEC | Marcaj ENEC
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | Unitate de alimentare electrică cu interfaţă DALI, externă
|
Flux luminos constant | Nu
|
Interfață de comandă | DALI
|
Cu reglarea intensității luminoase | Da
|
Cod familie lămpi | LED60
[LED module 6000 lm] |
Tip motor sursă de lumină | LED
|
Număr de unități de echipament | 1 unitate
|
Cod familie de produse | BDP510
[CITYCLASSIC GEN2] |
Tier | Performanță
|
Balast inclus | Da
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Lighting Technology | LED
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Dispozitiv de montare | Cap de stâlp pentru diametrul de 60 mm
|
Material sistem optic | Acrilat
|
Finisaj capac optic/finisaj | Transparent
|
Culoare carcasă | Antracit
|
Zona proiectată efectivă | 0,38
m²
|
Material carcasă | Aluminiu turnat ADC1 - calitate aliaj (EN AC-47100)
|
Capac optic/formă lentilă | Cilindru/cilindric
|
Diametru total | 700
mm
|
Material de fixare | Oțel inoxidabil
|
Material reflector | -
|
Înălțime totală | 615
mm
|
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase | 10%
|
Performanță temperatura ambiantă Tq | 25 °C
|
Cromatică inițială | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Toleranță consum de energie | +/-10%
|
Toleranță indice iniţial de redare a culorii | +/-2
|
Toleranță flux luminos | +/-7%
|
Interval temperatură ambientală | De la -40 până la +50 °C
|
Culoare sursă de lumină | Alb cald 730
|
Flux luminos | 4.800
lm
|
Randament luminos orientat în sus | 0,0065
|
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 7° - 52° × 150°
|
Tip optic exterior | Distribuţie largă 10
|
Indice de redare a culorilor (IRC) | 70
|
Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000
K
|
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | -
|
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 0°
|
Randament luminos (nominal) (nom.) | 122
lm/W
|
Tip capac optic/lentilă | Glob/capac din policarbonat transparent
|