Cod aplicație | L40-A2
|
Design | HD2-126
|
Tip lampă | HPL/HPI
|
Număr de lămpi | 1
bucată/unitate
|
Tensiune de intrare | 230
V
|
Frecvență de intrare | 50
Hz
|
Factor de putere sarcină 100% (nom.) | 0,87
|
Performanță tensiune rețea (CA) | -8%-+6%
|
Siguranță tensiune rețea (CA) | -10%-+10%
|
Curent de intrare cu corecție PF | 1.35
A
|
Curent de intrare fără corecție PF | 2.13
A
|
Factor de putere fără compensare PF (nom.) | 0,55
|
Pierderi de putere (nom.) | 19.5
W
|
Lungime bandă cabluri | 7.0
mm
|
Secțiune transversală cablu contact balast | 0.70-6.00
mm²
|
Tip conector | Screw
|
Condensator | 18µF/250V
|
Putere nominală lampă-balast | 250 W
|
Ignitor recomandat | no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)
|
T-Storage (max.) | 130
°C
|
T-Storage (min.) | -30
°C
|
Bobinaj T (max.) | 130
°C
|
Condiții normale Delta-T | 85
°C
|
Mărci de omologare | Marcaj CE
|
Certificat ENEC
|
Cod complet produs | 871150091950230
|
Nume comandă produs | BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126
|
EAN/UPC – Produs | 8711500919502
|
Cod de comandă | 91950230
|
Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1
|
Numărător SAP – Pachete per exterior | 6
|
Material SAP | 913603920426
|
Greutate netă SAP (bucată) | 1,840
kg
|