Unghi de distribuţie sursă de lumină | 120
°
|
Culoare sursă de lumină | Alb neutru 840
|
Sursă de lumină înlocuibilă | Da
|
Număr de unităţi de echipament | 1 unit
|
Balast/unitate de alimentare/transformator | PSD
[ Power supply unit with DALI interface] |
Balast inclus | Da
|
Tip de sistem optic | NB
[ Distributie ingusta] |
Lăţime flux luminos corp de iluminat | 50° x 60°
|
Interfaţă de comandă | DALI
|
Conectare | Conexiune prin şuruburi cu fişă şi priză
|
Cablu | -
|
Clasă de protecţie IEC | Clasa de siguranţă I
|
Test de incandescenţă | Temperatură 850 °C, durată 5 s
|
Marcaj de inflamabilitate | D
[ For mounting on easily flammable surfaces] |
Marcaj CE | CE mark
|
Marcaj ENEC | ENEC mark
|
Perioadă de garanţie | 5 ani
|
Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Flux luminos constant | No
|
Număr de produse pe MCB | 24
|
Marcaj RoHS | RoHS mark
|
Product Family Code | WT470C
[ PACIFIC LED WATERPROOF] |
Unified glare rating CEN | 16
|
Tensiune de intrare | 220-240
V
|
Frecvenţă de intrare | De la 50 până la 60
Hz
|
Curentul de pornire | 21
A
|
Timp de pornire | 0,28
ms
|
Factor de putere (min.) | 0.98
|
Cu reglarea intensităţii luminoase | Da
|
Material carcasă | Policarbonat
|
Material reflector | -
|
Material sistem optic | Polycarbonate
|
Capac optic/material lentilă | Policarbonat
|
Material fixare | Steel
|
Capac optic/finisaj lentilă | Transparent
|
Lungime totală | 1621
mm
|
Lăţime totală | 96
mm
|
Inălţime totală | 108
mm
|
Cod protecţie împotriva infiltrărilor | IP66
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Flux luminos iniţial | 6618
lm
|
Toleranţă flux luminos | +/-7%
|
Randament luminos LED iniţial | 142
lm/W
|
Valoare iniţială Temperatură de culoare corelată | 4000
K
|
Valoare iniţială Indice de redare a culorii | >80
|
Cromatică iniţială | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Putere de intrare iniţială | 46.6
W
|
Toleranţă consum de curent | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5
%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L70
|
Interval temperatură ambientală | 0 to +35 °C
|
Performance ambient temperature Tq | 25 °C
|
Nivel diminuare maximă | 1%
|
Adecvat pentru comutare aleatorie | Not applicable
|
Cod complet produs | 871869637992900
|
Nume comandă produs | WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600
|
EAN/UPC - Produs | 8718696379929
|
Cod de comandă | 37992900
|
Numărător - Cantitate per pachet | 1
|
Numărător - Pachete per cutie exterioară | 1
|
Material nr. (12NC) | 910925863870
|
Greutate netă (bucată) | 3,670
kg
|